Villa para 8 personas con piscina, a 550 metros de la playa
Delfin de Oro (Cala D'Or)
Licencia: ETV-1470 Bajo petición Añadir a favoritos
Villa para 8 personas para alquilar en situada en la zona de Es Fortí, a poca distancia de Cala Egos, Cala D'Or, Mallorca. La cala de arena Caló des Pou esta 550 metros a pie y Cala Egos a 950 m. El centro de Cala d'Or está a 3.5km. y ofrece un centro peatonal con tiendas, cafeterías, pubs con música en vivo y una amplia variedad de restaurantes así como una animada vida nocturna. La marina de Cala Dor está a 1.4 km., puede pasear a lo largo del muelle o comer en la terraza de un bonito restaurante con vistas a los yates amarrados en el muelle.
Datos Generales
Características habitaciones
Planta Baja:
Cocina 1: Cocina gas, Microondas, Tostadora, Lavavajillas, Horno eléctrico, Hervidor de agua, Nevera/congelador, Cafetera melitaSala de estar 1: TV, DVD, Sat GB, Torre de sonido bluetooth
Comedor 1: sillas: 8
Dormitorio 1: AA/CC frío/calor, Cama doble: 160x200cm, Armario empotrado
Dormitorio 2: AA/CC frío/calor, 2 camas individuales: 90x190cm
Dormitorio 3: AA/CC frío/calor, 2 camas individuales: 90x190cm
Baño 1: en suite a dormitorio nº: 1, Bañera, Lavabo, WC
Baño 2: Ducha, Lavabo, WC
Primer piso:
Cocina 1: Cocina vitro, Microondas, Tostadora, Nevera/congelador, Cafetera melitaDormitorio 1: , 2 camas individuales: 90x190cm, Terraza, Armario empotrado
Baño 1: en suite a dormitorio nº: 1, Ducha, Lavabo, WC
Piscina
Características exteriores
Información adicional
Delfín de Oro es una casa espaciosa distribuida en dos plantas.
En la planta baja hay sala de estar espaciosa, una segunda salita y mesa de comedor junto a la cocina con barra americana. En esta planta hay tres dormitorios. Un dormitorio con cama doble y baño junto a este dormitorio y dos dormitorios con dos camas individuales cada uno con un baño entre estos dos dormitorios.
Se puede acceder al primer piso bien por la escalera interior o por la exterior. Aquí encontramos un dormitorio con dos camas individuales con un baño en-suite con una ducha. También tiene una sala de estar y una pequeña zona de cocina y una terraza privada en la parte posterior de la casa.
Tres dormitorios y las dos salas de estar disponen de aire acondicionado frío/calor.
En la parte posterior de la villa hay una terraza parcialmente cubierta, un lugar perfecto para cenar al fresco y disfrutar de sol. Al lado de la terraza hay una barbacoa de obra.
En la parte frontal de la casa, hay un jardín con césped para tomar el sol con unas buenas vistas del mar.
Disponibilidad
Ocupado | Provisional | Libre | No disponible |
Noviembre 2024 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Diciembre 2024 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Enero 2025 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febrero 2025 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzo 2025 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | |
31 |
Abril 2025 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | ||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mayo 2025 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Junio 2025 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Julio 2025 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto 2025 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septiembre 2025 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | |
29 | 30 |
Octubre 2025 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Noviembre 2025 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Diciembre 2025 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Enero 2026 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febrero 2026 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzo 2026 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Abril 2026 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 5 | |||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | |
27 | 28 | 29 | 30 |