Ferienahus für 8 Personen mit Pool, 550m from Strand entfernt
Delfin de Oro (Cala D'Or)
Licencia: ETV-1470 auf Anfrage zu Favoriten hinzufügen
Ferienhaus für 8 Personen in dem Ortsteil Es Fortí, nicht weit von Cala Egos, Cala D'Or, Mallorca entfernt. Die Sandbucht Caló des Pou liegt 550 m zu Fuß und Cala Egos 950 m entfernt . Das Zentrum von Cala d'Or ist in 3,5 km zu erreichen und bietet eine Fußgängerzone mit Geschäften, Cafés, Pubs mit Live-Musik und einer Vielzahl von Restaurants sowie ein lebhaftes Nachtleben. Der Yachthafen von Cala Dor liegt 1,4 km entfernt. Sie können am Dock entlang spazieren oder auf der Terrasse eines schönen Restaurants mit Blick auf die am Dock festgemachten Yachten essen.
Allgemeine Daten
Ausstattung
Erdgeschoss:
Küche 1: Gasherd, Mikrowelle, Toaster, Geschirrspüler, elektr. Backofen, Wasserkocher, Kühl-/Gefrierkombi, FiltermaschineWohnzimmer 1: TV, DVD, SAT englisch, Lautsprecher bluetooth
Esszimmer 1: Stühle: 8
Schlafzimmer 1: Klima kalt/warm, Doppelbett: 160x200cm, Einbauschrank
Schlafzimmer 2: Klima kalt/warm, 2 Einzelbetten: 90x190cm
Schlafzimmer 3: Klima kalt/warm, 2 Einzelbetten: 90x190cm
Badezimmer 1: en suite zu SZ: 1, Badewanne, Waschbecken, WC
Badezimmer 2: Dusche, Waschbecken, WC
Erster Stock:
Küche 1: Ceranfeld, Mikrowelle, Toaster, Kühl-/Gefrierkombi, FiltermaschineSchlafzimmer 1: , 2 Einzelbetten: 90x190cm, Terrasse, Einbauschrank
Badezimmer 1: en suite zu SZ: 1, Dusche, Waschbecken, WC
Pool
Aussenbereich
Zusatzinformation
Delfín de Oro ist ein geräumiges Haus auf zwei Etagen. Im Erdgeschoss befinden sich ein geräumiges Wohnzimmer, ein Aufenthaltsraum und ein Esstisch neben der Küche mit Frühstückstheke. Auf dieser Etage befinden sich drei Schlafzimmer. Ein Schlafzimmer mit Doppelbett und danebenliegenden Bad und zwei Schlafzimmer mit jeweils zwei Einzelbetten und dazwischen liegendem Badezimmer.
Der erste Stock ist über die Innen- oder Außentreppe zugänglich. Hier finden wir ein Schlafzimmer mit zwei Einzelbetten und einem ensuite Bad mit Dusche. Weiterhin ein Wohnzimmer und ein kleiner Küchenbereich , sowie eine private Terrasse auf der Rückseite des Hauses. Drei Schlafzimmer und die beiden Wohnzimmer verfügen über eine Klimaanlage warm/kalt. Auf der Rückseite der Villa befindet sich eine teilweise überdachte Terrasse, auf der Sie im Freien speisen und die Sonne genießen können. Neben der Terrasse befindet sich ein gemauerter Grill. An der Vorderseite des Hauses erwartet Sie ein Garten mit Rasenflächen zum Sonnenbaden mit guter Aussicht auf das Meer.
Verfügbarkeit
belegt | Vorreserviert | frei | Nicht verfügbar |
November 2024 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2024 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2025 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | |
31 |
April 2025 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | ||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai 2025 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2025 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | |
29 | 30 |
Oktober 2025 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2025 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Januar 2026 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2026 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2026 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2026 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 5 | |||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | |
27 | 28 | 29 | 30 |