Torre  (Porto Petro)
							         Licencia:  ETV/16016 (Sa Torre) 														
							auf Anfrage    zu Favoriten hinzufügen
											
						
						
												
					Allgemeine Daten
Ausstattung
Erdgeschoss:
Küche 1: Gasherd, Mikrowelle, Toaster, Geschirrspüler, elektr. Backofen, Wasserkocher, Kühl-/Gefrierkombi, Kapsel-Kaffeemaschine, Filtermaschine, Rührstab, Deckenventilator, Tisch, , TerrasseWohnzimmer 1: Smart TV, SAT englisch, SAT deutsch
Esszimmer 1: Tisch, Stühle: 10
Badezimmer 1: Gästetoilette, Waschbecken, WC
Erster Stock:
Schlafzimmer 1: Klima kalt/warm, Doppelbett: 180x200cm, KleiderschrankSchlafzimmer 2: Klima kalt/warm, Doppelbett: 180x200cm, Terrasse
Schlafzimmer 3: Klima kalt/warm, 2 Einzelbetten: 90x200cm
Badezimmer 1: en suite zu SZ: 1, Badewanne, Dusche, Waschbecken, WC, Haarfön
Badezimmer 2: Dusche, Waschbecken, WC, Haarfön
Badezimmer 3: en suite zu SZ: 3, Dusche, Waschbecken, WC, Haarfön
Nebengebäude:
Schlafzimmer 1: Klima kalt/warm, Doppelbett: 180x200cm, KleiderschrankBadezimmer 1: en suite zu SZ: 1, Dusche, Waschbecken, WC, Haarfön
Pool
Aussenbereich
Aussenbereich
Verfügbarkeit
| belegt | Vorreserviert | frei | Nicht verfügbar | 
| Oktober 2025 | 
| L | M | X | J | V | S | D | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| November 2025 | 
| L | M | X | J | V | S | D | 
| 2 | ||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 
| Dezember 2025 | 
| L | M | X | J | V | S | D | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | |
| 29 | 30 | 31 | 
| Januar 2026 | 
| L | M | X | J | V | S | D | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| Februar 2026 | 
| L | M | X | J | V | S | D | 
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| März 2026 | 
| L | M | X | J | V | S | D | 
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 31 | 
| April 2026 | 
| L | M | X | J | V | S | D | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 
| Mai 2026 | 
| L | M | X | J | V | S | D | 
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| Juni 2026 | 
| L | M | X | J | V | S | D | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 
| Juli 2026 | 
| L | M | X | J | V | S | D | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| August 2026 | 
| L | M | X | J | V | S | D | 
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 31 | 
| September 2026 | 
| L | M | X | J | V | S | D | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | 
| Oktober 2026 | 
| L | M | X | J | V | S | D | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| November 2026 | 
| L | M | X | J | V | S | D | 
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 
| Dezember 2026 | 
| L | M | X | J | V | S | D | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | 31 | 
| Januar 2027 | 
| L | M | X | J | V | S | D | 
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| März 2027 | 
| L | M | X | J | V | S | D | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 | 
| März 2027 | 
| L | M | X | J | V | S | D | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 | 


































 
											 
											 
											