Casa de campo para 8 personas cerca de Cala DOr y Porto Petro
Pleta de Sa Punta (Cala D'Or) Licencia: ETV-1197 ESFCTU00000700800071345900000000000000000000ETV/11972
Casa de campo muy espaciosa para 8 personas para alquilar, muy cerca de playas y zonas de ocio. La casa está ubicada en la carretera que une Cala D’Or con Porto Petro. A tan sólo 1 km. se encuentra la exclusiva marina de Cala D’Or con restaurantes, cafeterías y boutiques. El centro de Cala D’Or, a 2.5 km. ofrece una zona peatonal con una amplia variedad de restaurantes, cafeterías, bares con música en directo, tiendas y boutiques. A tan solo 1 km. está Porto Petro, un precioso pueblo costero con estupendos restaurantes y tiendas locales.
Datos Generales
Características habitaciones
Planta Baja:
Cocina 1: Cocina vitro, Microondas, Tostadora, Lavavajillas, Horno eléctrico, Hervidor de agua, Nevera/congelador, Cafetera melitaSala de estar 1: TV, DVD, Sat GB, Torre de sonido bluetooth, Terraza
Comedor 1: sillas: 8, Terraza
Dormitorio 1: AA/CC frío/calor, Armario, Cajonera
Dormitorio 2: AA/CC frío/calor, 2 camas individuales: 90x190cm
Baño 1: en suite a dormitorio nº: 1, Bañera, Lavabo, Bidet, WC, Secador de pelo
Baño 2: en suite a dormitorio nº: 2, Bañera, Lavabo, Bidet, WC
Baño 3: Aseo
Primer piso:
Dormitorio 1: AA/CC frío/calor, Terraza, Armario, CajoneraDormitorio 2: AA/CC frío/calor, 2 camas individuales: 90x190cm, Terraza, Armario, Cajonera
Baño 1: en suite a dormitorio nº: 1, Bañera, Lavabo, Bidet, WC
Baño 2: en suite a dormitorio nº: 2, Bañera, Lavabo, Bidet, WC
Piscina
Características exteriores
Características exteriores
Pleta de Sa Punta es una casa de campo distribuida en dos plantas, con un patio interior lo que da mucha luz a la casa. Salón muy espacioso con puertas cristaleras que se abren a la terraza cubierta y a la piscina. Comedor con puertas que se abren a la terraza cubierta. La cocina dispone de una mesa para los desayunos y lavandería donde está la lavadora. Desde el patio interior se accede dos dormitorios; uno con cama doble y otro con dos camas individuales -cada uno con su propio baño en suite con bañera-. Aseo
Una escalera sube desde el patio interior al primer piso donde hay dos dormitorios más. Uno con cama doble, baño en suite con bañera rinconera y otro con dos camas individuales y baño en suite con bañera. Estos dos dormitorios tienen su propia terraza privada. 
Los dormitorios disponen de aire acondicionado.
La casa está rodeada de matas y arbustos típicos de Mallorca. Hay dos terrazas cubiertas con vistas a la piscina, con una mesa y sillas para disfrutar de deliciosas comidas “al fresco”. La piscina rodeada de una terraza espaciosa con tumbonas para disfrutar de los largos y soleados días de verano. Ducha exterior abierta y zona de barbacoa con un fregadero y una barbacoa de obra.
Disponibilidad
| Ocupado | Provisional | Libre | No disponible | 
| Octubre 2025 | 
| L | M | X | J | V | S | D | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| Noviembre 2025 | 
| L | M | X | J | V | S | D | 
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| Diciembre 2025 | 
| L | M | X | J | V | S | D | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 | 
| Enero 2026 | 
| L | M | X | J | V | S | D | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| Febrero 2026 | 
| L | M | X | J | V | S | D | 
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| Marzo 2026 | 
| L | M | X | J | V | S | D | 
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 31 | 
| Abril 2026 | 
| L | M | X | J | V | S | D | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 
| Mayo 2026 | 
| L | M | X | J | V | S | D | 
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| Junio 2026 | 
| L | M | X | J | V | S | D | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 
| Julio 2026 | 
| L | M | X | J | V | S | D | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| Agosto 2026 | 
| L | M | X | J | V | S | D | 
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 31 | 
| Septiembre 2026 | 
| L | M | X | J | V | S | D | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | 
| Octubre 2026 | 
| L | M | X | J | V | S | D | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| Noviembre 2026 | 
| L | M | X | J | V | S | D | 
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 
| Diciembre 2026 | 
| L | M | X | J | V | S | D | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | 31 | 
| Enero 2027 | 
| L | M | X | J | V | S | D | 
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| Febrero 2027 | 
| L | M | X | J | V | S | D | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| Marzo 2027 | 
| L | M | X | J | V | S | D | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 | 












 
											 
											 
											