Villa con acceso directo a cala de arena en el centro de Cala D'Or
Arran de mar (Cala D'Or) Licencia: ETV 1246
Espaciosa villa para 8 personas con piscina privada para alquilar en el centro de Cala D'Or. Disfruta de una ubicación inmejorable, ya que dispone de acceso directo a la calita de arena Cala Dor, en del centro de Cala D'Or, Mallorca.
Datos Generales
Características habitaciones
Planta Baja:
Cocina 1: AA/CC frío/calor, Cocina vitro, Cocina gas, Microondas, Tostadora, Lavavajillas, Horno eléctrico, Hervidor de agua, Nevera/congelador, Cafetera de capsulas, Cafetera melita, Turmix, TerrazaSala de estar 1: AA/CC frío/calor, Smart TV, TDT, Sat GB, Sat DE
Comedor 1: AA/CC frío/calorsillas: 8, Terraza
Dormitorio 1: AA/CC frío/calor, Cama doble: 180x200cm, Terraza, Armario empotrado, Cajonera
Dormitorio 2: AA/CC frío/calor, 2 camas individuales: 100x200cm, Terraza, Armario empotrado, Cajonera
Dormitorio 3: AA/CC frío/calor, 2 camas individuales: 100x200cm, Armario empotrado, Cajonera
Baño 1: en suite a dormitorio nº: 1, Bañera, Ducha, Lavabo, WC
Baño 2: Bañera, Lavabo, WC
Baño 3: Aseo, Lavabo, WC
Primer piso:
Dormitorio 1: AA/CC frío/calor, 2 camas individuales: 100x200cm, Terraza, Armario empotrado, CajoneraBaño 1: en suite a dormitorio nº: 1, Ducha, Lavabo, WC
Piscina
Características exteriores
Información adicional
Casa distribuida en dos plantas. En la planta baja se encuentra un espacioso salón/comedor abierto con salida al porche con una mesa y sillas con vistas a la piscina -dispone de toldo vertical para los días más calurosos-. Gran cocina que dispone de una mesa para las comidas. Lavandería y aseo. Esta planta dispone del dormitorio principal con baño en suite con bañera y ducha separada. También hay dos dormitorios con dos camas individuales cada uno, que comparten un baño separado con bañera.
En el primer piso hay un dormitorio muy espacioso con baño en suite abierto. Este dormitorio dispone de una terraza con zona chill-out y vistas parciales a la calita.
En la planta inferior se encuentra la piscina infinita con zona de barbacoa cubierta con despensa, nevera y fregadero. Baño exterior. Desde la piscina, a través del jardincito se accede a la calita.
Disponibilidad
Ocupado | Provisional | Libre | No disponible |
Noviembre 2024 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Diciembre 2024 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Enero 2025 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febrero 2025 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzo 2025 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Abril 2025 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mayo 2025 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Junio 2025 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Julio 2025 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto 2025 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septiembre 2025 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Octubre 2025 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Noviembre 2025 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Diciembre 2025 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Enero 2026 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febrero 2026 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |