Casa de campo para 12 personas con piscina en ubicación tranquila cerca del Parque Natural de Mondragó
Moro (Porto Petro)
Licencia: ETV-1771
ESFCTU00000700800107847200000000000000000000ETV/17714
Casa de campo Moro para 12 personas con piscina para alquilar en una zona tranquila con una excelente ubicación a tan solo 2.5 km. del Parque Natural de Mondragó y de la playa Cala Mondragó, y a 3km. de Porto Petro, Mallorca. Moro es una casa ideal para grupos de amigos o dos familias y se encuentra cerca de playas de arena que conservan su belleza natural y las extensas zonas verdes del Parque Natural de Mondragó por donde podrá pasear y disfrutar de sus diferentes rutas.
Datos Generales
Características habitaciones
Planta Baja:
Cocina 1: Cocina vitro, Microondas, Tostadora, Lavavajillas, Horno eléctrico, Hervidor de agua, Nevera/congelador, Cafetera melita, TerrazaSala de estar 1: TV, Sat GB, Sat DE, Terraza
Comedor 1: Mesa, sillas: 12, Terraza
Dormitorio 1: AA/CC frío/calor, Ventilador de techo, Cama doble: 150x190cm, Armario empotrado
Baño 1: en suite a dormitorio nº: 1, Ducha, Lavabo, WC
Baño 2: Ducha, Lavabo, WC
Primer piso:
Dormitorio 1: AA/CC frío/calor, Ventilador de techo, Cama doble: 140x200cmDormitorio 2: AA/CC frío/calor, Ventilador de techo, 2 camas individuales: 90x190cm, Cajonera
Baño 1: Bañera, Lavabo, Bidet, WC
Primer piso del anexo:
Dormitorio 1: AA/CC frío/calor, 2 camas individuales: 90x200cm, Terraza, Armario empotradoDormitorio 2: AA/CC frío/calor, 2 camas individuales: 90x200cm, Armario empotrado
Dormitorio 3: AA/CC frío/calor, 2 camas individuales: 90x200cm, Armario empotrado
Baño 1: en suite a dormitorio nº: 1, Bañera, Lavabo, WC
Baño 2: Ducha, Lavabo, WC
Baño 3: en suite a dormitorio nº: 3, Ducha, Lavabo, WC
Piscina
Características exteriores
Características exteriores
La casa está dividida en dos partes. La casa principal con planta baja y primer piso donde duermen 6 personas y el anexo también para otras 6 personas, que está situado en el primer piso de la casa, pero al que se accede desde el patio por una escalera exterior.
Casa principal. En la planta baja está la sala de estar, el comedor y la cocina con un rincón para desayunar, todo con salida al patio. Esta planta también tiene un dormitorio con cama doble y baño en-suite con ducha así como un baño separado con ducha junto a la cocina. Una escalera interior conduce al piso superior que dispone de dos dormitorios, uno con cama doble que tiene salida a un balcón/terraza sobre de la entrada y otro con dos camas individuales. Estos dormitorios comparten un baño completo.
A través de una escalera exterior que está en el lateral. Se accede a un anexo que está en el primer piso. Dispone de tres dormitorios con dos camas individuales cada uno. Dos con baño en suite y otro con el baño junto al dormitorio.
Aire acondicionado en los dormitorios con horario fijo y limitado, 12h.diarias.
NOTA: Se está renovando el anexo. En breve se tomaran nuevas fotos de la casa.
Disponibilidad
| Ocupado | Provisional | Libre | No disponible |
| Abril 2026 |
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mayo 2026 |
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Junio 2026 |
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| Julio 2026 |
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Agosto 2026 |
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Septiembre 2026 |
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Octubre 2026 |
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Noviembre 2026 |
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Diciembre 2026 |
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Enero 2027 |
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Febrero 2027 |
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Marzo 2027 |
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Abril 2027 |
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mayo 2027 |
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Junio 2027 |
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Julio 2027 |
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Agosto 2027 |
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Septiembre 2027 |
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |























