Torrent des Jai (Cala Mondrago) Licencia: ETV-1314
Casa rústica de 5 dormitorios ubicada en al Parque Natural de Mondragó. Zona exterior muy agradable con un cuidado jardín de césped, terrazas, piscina y zona de barbacoa; perfecto para descansar y disfrutar de la paz del campo. El Parque Natural cuenta con preciosas playas que conservan su belleza natural y de extensas zonas verdes por donde podrá pasear y disfrutar de diferentes rutas.
Datos Generales
Horario aire: 14h-16h / 21h-7h
Ubicación tranquila
solar en m2 : 7.500
vivienda en m2: 200
AA/CC frío/calor
Caja fuerte
WIFI
Características habitaciones
Planta Baja:
Cocina 1: Cocina gas, Microondas, Tostadora, Lavavajillas, Horno eléctrico, Hervidor de agua, Nevera/congelador, Cafetera melitaSala de estar 1: Radio CD bluetooth
Comedor 1: sillas: 12
Dormitorio 1: AA/CC frío/calor, 2 camas individuales: 90x190cm, Armario empotrado
Dormitorio 2: AA/CC frío/calor, Cama doble: 150x190cm, Armario empotrado
Baño 1: en suite a dormitorio nº: 1, Ducha, Lavabo, Bidet, WC, Secador de pelo
Baño 2: en suite a dormitorio nº: 2, Ducha, Lavabo, Bidet, WC, Secador de pelo
Anexo:
Sala de estar 1: TV, TDT, DVD, Sat GB, Sat DE, ChimeneaDormitorio 1: AA/CC frío/calor, 2 camas individuales: 90x190cm, Armario empotrado
Dormitorio 2: AA/CC frío/calor, 2 camas individuales: 90x190cm, Armario empotrado
Dormitorio 3: AA/CC frío/calor, 2 camas individuales: 90x190cm, Armario empotrado
Baño 1: Ducha, Lavabo, WC, Secador de pelo
Baño 2: en suite a dormitorio nº: 3, Bañera, Lavabo, Bidet, WC, Secador de pelo
Piscina
Profundidad mínima: 1.25m
Profundidad máxima: 1.90m
Agua clorada
Escalera de obra
Medidas piscina: 10m x 5m
Características exteriores
Terraza cubierta
Comedor exterior
Tumbonas: 10
Barbacoa de obra
Ducha exterior
Jardín
Césped
Aparcamiento en la propiedad
Mesa
sillas: 10
Zona barbacoa cubierta
Fregadero
Información adicional
Lavandería
Lavadora
Plancha & tabla
Esta casa dispone de dos partes. La principal cuenta con un salón/comedor abierto y cocina con barra americana así como dos dormitorios -uno con cama doble y otro con dos camas individuales- Cada dormitorio tiene baño en suite. El anexo dispone de un saloncito y de tres dormitorios con dos camas individuales cada uno. También hay dos baños.
Centro: 3.0 km
Supermercados: 3.0 km
Tiendas: 3.0 km
Bares: 3.0 km
Restaurantes: 3.0 km
Playa: 1.2 km
Mercados semanales: 3.0 km
Aeropuerto: 60.0 km
Puerto Palma: 65.0 km
Palma ciudad: 62.0 km
Golf: 15.0 km
Disponibilidad
Ocupado | Provisional | Libre | No disponible |
Noviembre 2024 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Diciembre 2024 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Enero 2025 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febrero 2025 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzo 2025 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Abril 2025 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mayo 2025 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Junio 2025 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Julio 2025 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto 2025 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septiembre 2025 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Octubre 2025 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Noviembre 2025 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Diciembre 2025 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Enero 2026 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febrero 2026 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzo 2026 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |