Villa Tos für 6 Personen, privater Pool, ruhige Straße nur wenige Gehminuten vom herrlichen Strand von Sa Coma entfernt
Tos (Sa Coma) Licencia: ETV/4613
Ferienhaus zu vermieten für 6 Personen mit privatem Pool in einer ruhigen Sackgasse im Touristen- und Wohngebiet Sa Coma, Mallorca. Der 800 mt lange Strand mit glasklaren Wasser ist 1,4km entfernt . In der Stadt Sa Coma gibt es Geschäfte, Restaurants usw. und eine Strandpromenade, die die Orte Sa Coma und S’Illot verbindet. Vom Strand aus können Sie „Sa Punta de n'Amer“ sehen, ein 200 Hektar großes Naturschutzgebiet von großem natürlichen, kulturellen und historischen Wert, das zum Naturgebiet von besonderem Interesse erklärt wurde und für seine Wanderwege empfohlen.
Allgemeine Daten
Ausstattung
Erdgeschoss:
Küche 1: Ceranfeld, Mikrowelle, Toaster, Geschirrspüler, elektr. Backofen, Wasserkocher, Kühl-/Gefrierkombi, Filtermaschine, EspressomaschineWohnzimmer 1: Smart TV, Terrasse
Esszimmer 1: Stühle: 6, Terrasse
Badezimmer 1: Gästetoilette, Waschbecken, WC
Erster Stock:
Schlafzimmer 1: Klima kalt/warmBetriebszeiten: 13.00-15.00 20.00-08.00, Doppelbett: 150x190cm, EinbauschrankSchlafzimmer 2: Klima kalt/warmBetriebszeiten: 13.00-15.00 20.00-08.00, 2 Einzelbetten: ., Balkon, Einbauschrank
Schlafzimmer 3: Klima kalt/warmBetriebszeiten: 13.00-15.00 20.00-08.00, 2 Einzelbetten: ., Balkon, Einbauschrank
Badezimmer 1: Badewanne, Waschbecken, Bidet, WC, Haarfön
Pool
Aussenbereich
Zusatzinformation
Das Ferienhaus Tos für 6 Personen erstreckt sich über zwei Etagen und verfügt über eine schöne Veranda zum Essen im Freien, eine Rasenfläche und einen privaten Pool. Im Erdgeschoss befindet sich der gut ausgestattete Wohn-Essbereich mit Zugang zum Aussenbereich. Feriengerechte Küche mit kleinem Frühstückstisch. Neben der Küche befindet sich der Haushaltsraum mit Spül- und Waschmaschine. Gästetoilette.
Über eine Innentreppe gelangt man in den ersten Stock, in dem sich drei Schlafzimmer befinden. Zwei davon mit jeweils zwei Einzelbetten und eines mit einem Doppelbett. Zwei der Schlafzimmer haben Zugang zu einem Balkon. Ein Familien-Badezimmer mit Badewanne vervollständigt den oberen Bereich.
Klimaanlage kalt/warm in den Schlafzimmern mit festen und begrenzten Stunden.
Jugendgruppen nicht erlaubt. Bei Gruppenbuchungen ist das Mindestalter 25 Jahre.
Verfügbarkeit
belegt | Vorreserviert | frei | Nicht verfügbar |
März 2025 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai 2025 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2025 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Oktober 2025 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2025 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Januar 2026 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2026 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2026 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2026 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2026 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2026 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Juli 2026 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2026 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |