Apartment mit hohem Standard, Zugang zum Strand, Gemeinschaftspool
Playa dOr 5 (Cala D'Or)
Licencia: AT588-APM588 auf Anfrage zu Favoriten hinzufügen
Apartment mit zwei Schlafzimmern, komplett mit hohen Standard renoviert, sehr attraktiv, in der Wohnanlage Playa D'Or zu vermieten. Lage im Zentrum von Cala D'Or, Mallorca, mit direktem Zugang zum Strand von Cala Gran vom Poolbereich aus. Gemeinschaftspool.
Buchungen mindestens 7 Nächte.
Allgemeine Daten
Ausstattung
Apartment:
Küche 1: Ceranfeld, Mikrowelle, Toaster, Geschirrspüler, elektr. Backofen, Wasserkocher, Kühl-/Gefrierkombi, Kapsel-Kaffeemaschine, FiltermaschineWohnzimmer 1: Klima kalt/warm, TV, SAT englisch, Terrasse
Esszimmer 1: Stühle: 5, Terrasse
Schlafzimmer 1: Klima kalt/warm, 2 Einzelbetten: ., Terrasse
Schlafzimmer 2: Klima kalt/warm, 2 Einzelbetten: ., Terrasse
Badezimmer 1: en suite zu SZ: 1, Badewanne, Waschbecken, WC, Haarfön
Badezimmer 2: en suite zu SZ: 2, Badewanne, Waschbecken, WC
Pool
Aussenbereich
Zusatzinformation
Wohnung auf einer Etage.
Vom Eingang aus gelangt man in das offene Wohnzimmer mit Sofa, Plasma-TV und Schiebetüren, die auf die möblierte Terrasse führen. Das Schlafsofa kann als Zustellbett für eine 5. Person genutzt werden.
Esszimmer und moderne Küche.
Zwei Schlafzimmer mit je zwei Einzelbetten (zusammenstellbar) mit Einbauschränken, Badezimmer en suite mit Badewanne und Zugang zur Terrasse.
Klimaanlage mit festgelegten Nutzungszeiten in allen Schlafzimmern und im Wohnzimmer.
Verfügbarkeit
belegt | Vorreserviert | frei | Nicht verfügbar |
November 2024 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2024 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2025 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 |
L | M | X | J | V | S | D |
Mai 2025 |
L | M | X | J | V | S | D |
Juni 2025 |
L | M | X | J | V | S | D |
Juli 2025 |
L | M | X | J | V | S | D |
29 | 30 | 31 |
August 2025 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
September 2025 |
L | M | X | J | V | S | D |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Oktober 2025 |
L | M | X | J | V | S | D |
November 2025 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Januar 2026 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2026 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2026 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2026 |
L | M | X | J | V | S | D |