Tipo de propiedad

Localidad

Personas

Fecha (desde)

Fecha (hasta)

Busqueda avanzada

Buscar propiedad

Casa de campo con piscina privada en Pollensa

Panada (Pollensa)          Licencia: ETV 1750
Bajo petición    Añadir a favoritos

  • 6
  • dormitorios 3
  • baños 2
  • AA/CC frío/calor
  • WIFI

Casa de campo en alquiler de estilo rústico/tradicional Mallorquín con 3 dormitorios y piscina privada para alquilar a tan sólo 2 km. de Pollensa, Mallorca. La casa se encuentra en la carretera que une Pollensa con el Puerto de Pollensa; a 6 km. del Puerto de Pollensa y a tan sólo 4.5km. de la conocida Cala Sant Vicenç.

Datos Generales

AA/CC frío/calor
WIFI

Características habitaciones

Piscina

Escalera de obra
Medidas piscina: 4m. x 8 m.

Características exteriores

Terraza cubierta
Comedor exterior
Tumbonas: 6
Barbacoa de obra
Cocina exterior
Jardín
Mesa
sillas: 6
Zona barbacoa cubierta
Fregadero
Baño exterior

Información adicional

Lavandería
Lavadora
Plancha & tabla

Casa distribuida en dos niveles, aunque solo se alquila la planta baja. Desde la entrada se accede al salón. La cocina a la que se accede desde el porche, está equipada con los electrodomésticos necesarios y una mesa para las comidas. La casa es para 6 personas y dispone de tres dormitorios y dos baños (uno de los baños es exterior). 
En el exterior hay una gran sala con una barbacoa de obra, horno de leña, fregadero, mesa y sillas. También hay una zona de lavandería.
Aire acondicionado frío/calor en los dormitorios con horario fijo y limitado.

Supermercados: 2 km. Pollensa
Tiendas: 2 km. Pollensa
Bares: 2 km. Pollensa
Restaurantes: 2 km. Pollensa
Playa: 4.5 km. Cala Sant Vicens
Aeropuerto: 62 km.
Palma ciudad: 58.7 km.
Golf: 5.9 km. Golf Pollensa

Disponibilidad

Ocupado Provisional Libre No disponible
Marzo 2024
L M X J V S D
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Abril 2024
L M X J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Mayo 2024
L M X J V S D
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Junio 2024
L M X J V S D
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Julio 2024
L M X J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Agosto 2024
L M X J V S D
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Septiembre 2024
L M X J V S D
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Octubre 2024
L M X J V S D
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Noviembre 2024
L M X J V S D
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Diciembre 2024
L M X J V S D
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Enero 2025
L M X J V S D
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Febrero 2025
L M X J V S D
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
Marzo 2025
L M X J V S D
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Abril 2025
L M X J V S D
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Mayo 2025
L M X J V S D
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Junio 2025
L M X J V S D
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Julio 2025
L M X J V S D
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Agosto 2025
L M X J V S D
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

© 2024 All Rights Reserved